<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог статей</title>
		<link>https://www.privateinvestor2000.com/publ/</link>
		<description>Каталог статей</description>
		<lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2016 09:21:43 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://www.privateinvestor2000.com/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Нужна помощь Кириллу Клименко! Рак 4 стадии! Сбор средств до 29 января!</title>
			<description>&lt;hr /&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial; text-align: center; color: rgb(204, 0, 23); font-size: 14px; font-style: italic; font-weight: bold; line-height: 20.8px; background-color: rgb(247, 247, 247);&quot;&gt;Внимание!&lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: Arial; text-align: center; color: rgb(204, 0, 23); font-size: 14px; font-style: italic; font-weight: bold; line-height: 20.8px; background-color: rgb(247, 247, 247);&quot; /&gt;
&lt;span style=&quot;font-family: Arial; text-align: center; color: rgb(204, 0, 23); font-size: 14px; font-style: italic; font-weight: bold; line-height: 20.8px; background-color: rgb(247, 247, 247);&quot;&gt;Данная тема (сбор средств для Кирилла) закрыта:&lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: Arial; text-align: center; color: rgb(204, 0, 23); font-size: 14px; font-style: italic; font-weight: bold; line-height: 20.8px; background-color: rgb(247, 247, 247);&quot; /&gt;
&lt;span style=&quot;font-family: Arial; text-align: center; color: rgb(204, 0, 23); font-size: 14px; font-style: italic; font-weight: bold; line-height: 20.8px; background-color: rgb(247, 247, 247);&quot;&gt;Необходимая сумма собрана.&lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: Arial; text-align: center; color: rgb(204, 0, 23); font-size: 14px; font-style: italic; font-weight: bold; line-height: 20.8px; background-color: rgb(247, 247, 247);&quot; /&gt;
&lt;span style=&quot;font-family: Arial; text-align: center; color: rgb(204, 0, 23); font-size: 14px; font-style: italic; font-weight: bold; line-height: 20.8px; background-color: rgb(247, 247, 247);&quot;&gt;Все принявшим участие в данной Акции - выражаю БОЛЬШОЙ РЕСПЕКТ!&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;hr /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Уважаемые Коллеги!&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;
Один из Друзей сайта, давний и активный участник нашего Клуба Инвесторов, попросил опубликовать эту информацию:
&lt;hr /&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;➡&quot; class=&quot;emoji&quot; src=&quot;https://vk.com/images/emoji/27A1.png&quot; style=&quot;border: none; width: 16px; height: 16px; vertical-align: top; margin: 0px 1px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, verdana, sans-serif, &apos;Lucida Sans&apos;; font-size: 11px; line-height: 17.6px;&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: tahoma, arial, verdana, sans-serif, &apos;Lucida Sans&apos;; line-height: 17.6px;&quot;&gt;Клименко Кирилл 2,5 года, г. Москва.&lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, verdana, sans-serif, &apos;Lucida Sans&apos;; font-size: 11px; line-height: 17.6px;&quot; /&gt;
&lt;img alt=&quot;➡&quot; class=&quot;emoji&quot; src=&quot;https://vk.com/images/emoji/27A1.png&quot; style=&quot;border: none; width: 16px; height: 16px; vertical-align: top; margin: 0px 1px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, verdana, sans-serif, &apos;Lucida Sans&apos;; font-size: 11px; line-height: 17.6px;&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: tahoma, arial, verdana, sans-serif, &apos;Lucida Sans&apos;; line-height: 17.6px;&quot;&gt;Диагноз: НЕЙРОБЛАСТОМА 4 стадии (злокачественная опухоль , метастазы в костный мозг и кости). Завершение лечения.&lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, verdana, sans-serif, &apos;Lucida Sans&apos;; font-size: 11px; line-height: 17.6px;&quot; /&gt;
&lt;img alt=&quot;➡&quot; class=&quot;emoji&quot; src=&quot;https://vk.com/images/emoji/27A1.png&quot; style=&quot;border: none; width: 16px; height: 16px; vertical-align: top; margin: 0px 1px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, arial, verdana, sans-serif, &apos;Lucida Sans&apos;; font-size: 11px; line-height: 17.6px;&quot; /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: tahoma, arial, verdana, sans-serif, &apos;Lucida Sans&apos;; line-height: 17.6px;&quot;&gt;Сбор в клинику г.Грайфсвальд (Германия).&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-family: tahoma, arial, verdana, sans-serif, &apos;Lucida Sans&apos;; line-height: 17.6px;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;➡&quot; class=&quot;emoji&quot; src=&quot;https://vk.com/images/emoji/27A1.png&quot; style=&quot;border: none; width: 16px; height: 16px; vertical-align: top; margin: 0px 1px;&quot; /&gt;&lt;strong&gt;Сумма сбора: (143400 евро).&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;

&lt;hr /&gt;&lt;br /&gt;
Актуальная информация здесь:&amp;nbsp;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;https://vk.com/kirillklimenko2015&quot;&gt;https://vk.com/kirillklimenko2015&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
и здесь:&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://xn----jtbhabidceacnops.xn--p1ai/&quot;&gt;Кирилл-клименко.рф&lt;/a&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/strong&gt;Отчетность по сбору средств - справа на сайте.

&lt;hr /&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://privateinvestor2000.com/publ/102-6-0-204&quot;&gt;&lt;strong&gt;Читать далее!&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://www.privateinvestor2000.com/publ/glavnoe_menju/blagotvoritelnost/nuzhna_pomoshh_rebenku_rak_4_stadii_sbor_sredstv_do_29_janvarja/102-1-0-204</link>
			<category>Благотворительность</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.privateinvestor2000.com/publ/glavnoe_menju/blagotvoritelnost/nuzhna_pomoshh_rebenku_rak_4_stadii_sbor_sredstv_do_29_janvarja/102-1-0-204</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 09:21:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Нужна помощь Еве Швадченко (5 мес, г.Санкт-Петербург)</title>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(204, 0, 23); font-family: Arial; font-size: 14px; font-style: italic; font-weight: bold; line-height: 20.7999992370605px; text-align: center; background-color: rgb(247, 247, 247);&quot;&gt;Внимание!&lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;color: rgb(204, 0, 23); font-family: Arial; font-size: 14px; font-style: italic; font-weight: bold; line-height: 20.7999992370605px; text-align: center; background-color: rgb(247, 247, 247);&quot; /&gt;
&lt;span style=&quot;color: rgb(204, 0, 23); font-family: Arial; font-size: 14px; font-style: italic; font-weight: bold; line-height: 20.7999992370605px; text-align: center; background-color: rgb(247, 247, 247);&quot;&gt;Данная тема (сбор средств для Евы) закрыта:&lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;color: rgb(204, 0, 23); font-family: Arial; font-size: 14px; font-style: italic; font-weight: bold; line-height: 20.7999992370605px; text-align: center; background-color: rgb(247, 247, 247);&quot; /&gt;
&lt;span style=&quot;color: rgb(204, 0, 23); font-family: Arial; font-size: 14px; font-style: italic; font-weight: bold; line-height: 20.7999992370605px; text-align: center; background-color: rgb(247, 247, 247);&quot;&gt;Необходимая сумма собрана.&lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;color: rgb(204, 0, 23); font-family: Arial; font-size: 14px; font-style: italic; font-weight: bold; line-height: 20.7999992370605px; text-align: center; background-color: rgb(247, 247, 247);&quot; /&gt;
&lt;span style=&quot;color: rgb(204, 0, 23); font-family: Arial; font-size: 14px; font-style: italic; font-weight: bold; line-height: 20.7999992370605px; text-align: center; background-color: rgb(247, 247, 247);&quot;&gt;Все принявшим участие в данной Акции - выражаю БОЛЬШОЙ РЕСПЕКТ!&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;hr /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0); font-family: Georgia, &apos;Times New Roman&apos;, Times, serif; font-size: 16px; line-height: 23.9249992370605px;&quot;&gt;Друзья, просим Вас помочь Швадченко Еве&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://vk.com/club82799818&quot; mention_id=&quot;club82799818&quot; style=&quot;color: rgb(43, 88, 122); text-decoration: none; cursor: pointer; font-family: Georgia, &apos;Times New Roman&apos;, Times, serif; font-size: 16px; line-height: 23.9249992370605px;&quot;&gt;http://vk.com/club82799818&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br style=&quot;color: rgb(0, 0, 0); font-family: Georgia, &apos;Times New Roman&apos;, Times, serif; font-size: 16px; line-height: 23.9249992370605px;&quot; /&gt;
&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0); font-family: Georgia, &apos;Times New Roman&apos;, Times, serif; font-size: 16px; line-height: 23.9249992370605px;&quot;&gt;(5 мес, г.Санкт-Петербург)&lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;color: rgb(0, 0, 0); font-family: Georgia, &apos;Times New Roman&apos;, Times, serif; font-size: 16px; line-height: 23.9249992370605px;&quot; /&gt;
&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0); font-family: Georgia, &apos;Times New Roman&apos;, Times, serif; font-size: 16px; line-height: 23.9249992370605px;&quot;&gt;Диагноз Евы- врожденный порок, гипоплазия желчных протоков.&lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;color: rgb(0, 0, 0); font-family: Georgia, &apos;Times New Roman&apos;, Times, serif; font-size: 16px; line-height: 23.9249992370605px;&quot; /&gt;
&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0); font-family: Georgia, &apos;Times New Roman&apos;, Times, serif; font-size: 16px; line-height: 23.9249992370605px;&quot;&gt;Необходима срочная пересадка печени от родственного донора в клинике Св.Луки Бельгия.&lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;color: rgb(0, 0, 0); font-family: Georgia, &apos;Times New Roman&apos;, Times, serif; font-size: 16px; line-height: 23.9249992370605px;&quot; /&gt;
&lt;span style=&quot;color:#FF0000;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Georgia, &apos;Times New Roman&apos;, Times, serif; font-size: 16px; line-height: 23.9249992370605px;&quot;&gt;До 16 января 2015 года необходимо собрать 107 500 евро.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;color: rgb(0, 0, 0); font-family: Georgia, &apos;Times New Roman&apos;, Times, serif; font-size: 16px; line-height: 23.9249992370605px;&quot; /&gt;
&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0); font-family: Georgia, &apos;Times New Roman&apos;, Times, serif; font-size: 16px; line-height: 23.9249992370605px;&quot;&gt;Побудьте на минуточку волшебником и успейте сделать ещё одно доброе дело в уходящем году! Наша надежда - это Ваши добрые и отзывчивые сердца!&lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;color: rgb(0, 0, 0); font-family: Georgia, &apos;Times New Roman&apos;, Times, serif; font-size: 16px; line-height: 23.9249992370605px;&quot; /&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0); font-family: Georgia, &apos;Times New Roman&apos;, Times, serif; font-size: 16px; line-height: 23.9249992370605px;&quot;&gt;Реквизиты&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://vk.com/topic-82799818_31267641&quot; style=&quot;color: rgb(43, 88, 122); text-decoration: none; cursor: pointer; font-family: Georgia, &apos;Times New Roman&apos;, Times, serif; font-size: 16px; line-height: 23.9249992370605px;&quot;&gt;http://vk.com/topic-82799818_31267641&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br style=&quot;color: rgb(0, 0, 0); font-family: Georgia, &apos;Times New Roman&apos;, Times, serif; font-size: 16px; line-height: 23.9249992370605px;&quot; /&gt;
&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(0, 0, 0); font-family: Georgia, &apos;Times New Roman&apos;, Times, serif; font-size: 16px; line-height: 23.9249992370605px;&quot;&gt;Документы&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://vk.com/docs?oid=-82799818&quot; style=&quot;color: rgb(43, 88, 122); text-decoration: none; cursor: pointer; font-family: Georgia, &apos;Times New Roman&apos;, Times, serif; font-size: 16px; line-height: 23.9249992370605px;&quot;&gt;http://vk.com/docs?oid=-82799818&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;

&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://vk.com/club82799818&quot; style=&quot;color: rgb(43, 88, 122); text-align: center; text-decoration: none; cursor: pointer; font-family: Georgia, &apos;Times New Roman&apos;, Times, serif; font-size: 16px; line-height: 23.9249992370605px;&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://cs14106.vk.me/c625817/v625817738/11762/SuiimmK9AKo.jpg&quot; style=&quot;width: 604px; height: 340px;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://www.privateinvestor2000.com/publ/glavnoe_menju/blagotvoritelnost/nuzhna_pomoshh_eve_shvadchenko_5_mes_g_sankt_peterburg/102-1-0-191</link>
			<category>Благотворительность</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.privateinvestor2000.com/publ/glavnoe_menju/blagotvoritelnost/nuzhna_pomoshh_eve_shvadchenko_5_mes_g_sankt_peterburg/102-1-0-191</guid>
			<pubDate>Sat, 27 Dec 2014 10:03:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Нужна помощь Владу Маницкому!</title>
			<description>&lt;p class=&quot;post-title entry-title&quot; style=&quot;line-height: 20.7999992370605px; text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold; font-style: italic; color: rgb(204, 0, 23);&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 14px;&quot;&gt;Внимание!&lt;br /&gt;
Данная тема (сбор средств для Влада) закрыта:&lt;br /&gt;
Необходимая сумма собрана.&lt;br /&gt;
Все принявшим участие в данной Акции - выражаю БОЛЬШУЩИЙ РЕСПЕКТ!&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;hr style=&quot;line-height: 20.7999992370605px;&quot; /&gt;
&lt;p class=&quot;post-title entry-title&quot; style=&quot;line-height: 20.7999992370605px; text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.privateinvestor2000.com/publ/glavnoe_menju/blagotvoritelnost/nuzhna_pomoshh_vladu_manickomu/102-1-0-190</link>
			<category>Благотворительность</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.privateinvestor2000.com/publ/glavnoe_menju/blagotvoritelnost/nuzhna_pomoshh_vladu_manickomu/102-1-0-190</guid>
			<pubDate>Sun, 20 Apr 2014 16:55:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Подарим здоровье детям!</title>
			<description>&lt;p class=&quot;post-title entry-title&quot; style=&quot;line-height: 20.7999992370605px; text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold; font-style: italic; color: rgb(204, 0, 23);&quot;&gt;Подарим здоровье детям!&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;div align=&quot;center&quot; style=&quot;line-height: 20.7999992370605px; text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;Предлагаю всем, у кого есть возможность, переводить хотя бы малую часть дохода, полученного от инвестирования, в Благотворительный фонд помощи детям &amp;laquo;Дети Земли&amp;raquo;. Инвестирование как способ заработка отличается от &quot;нормальной работы&quot; непредсказуемостью получаемого дохода. Поэтому мне кажется, что хоть иногда, после успешного периода инвестирования, можно себе позволить часть полученных средств потратить не на себя, любимого, а отправить нуждающемуся в них ребенку.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;div align=&quot;center&quot; style=&quot;line-height: 20.7999992370605px; text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.childrenofearth.org/&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Дети Земли&quot; border=&quot;0&quot; height=&quot;60&quot; src=&quot;http://www.childrenofearth.org/style/bnr-240x60.gif&quot; title=&quot;Благотворительный фонд помощи детям Дети Земли&quot; width=&quot;240&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;div align=&quot;center&quot; style=&quot;line-height: 20.7999992370605px; text-align: justify;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot;font-style: italic; color: rgb(204, 0, 23); text-align: center;&quot;&gt;&lt;b&gt;Коротко о фонде:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;font color=&quot;00a000&quot;&gt;&lt;i&gt;Сегодня оплатить лечение, в котором нуждаются тяжелобольные дети, по силам не каждому. Для оказания помощи детям, родители которых не в состоянии оплатить лечение, а также детям из детских домов и приютов, существуют благотворительные фонды. Фонд &amp;laquo;Дети Земли&amp;raquo; оказывает помощь детским домам, больницам и отдельным больным детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. Цель нашего фонда &amp;ndash; благотворительная помощь по профилактике и лечению онкологических болезней и многих других тяжелых детских заболеваний. За время своего существования мы спасли жизни многих детей, подарили им и их родителям радость выздоровления от недугов, с которыми в одиночку они бы не справились.&lt;/i&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://www.privateinvestor2000.com/publ/glavnoe_menju/blagotvoritelnost/podarim_zdorove_detjam/102-1-0-189</link>
			<category>Благотворительность</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.privateinvestor2000.com/publ/glavnoe_menju/blagotvoritelnost/podarim_zdorove_detjam/102-1-0-189</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:49:30 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Основные понятия торгового процесса на Форексе: залог, эквити, кредитное плечо, стопаут...</title>
			<description>&lt;table align=&quot;center&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;5&quot; style=&quot;width: 617px;&quot;&gt;
 &lt;tbody&gt;
 &lt;tr&gt;
 &lt;td&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(204, 0, 0);&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Предлагаю всем, кто владеет базовыми знаниями о торговле на Форексе, более детально ознакомиться с важными понятиями и параметрами торгового процесса.&lt;br /&gt;
 Понимание принципов маржинальной торговли и взаимосвязей её параметров будет полезным не только для начинающих трейдеров, но и для инвесторов, работающих с финансовыми рынками: это даст возможность анализировать работу конкретного Управляющего, оценивать качественный уровень его торговли и степень риска...&lt;br /&gt;
 Я постарался максимально упростить все определения, чтобы облегчить понимание описываемых параметров.&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
 &lt;td&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.privateinvestor2000.com/web/Pics/Articles/forex_poleznoe/metatrader.jpg&quot; style=&quot;width: 200px;&quot; /&gt;&lt;/td&gt;
 &lt;/tr&gt;
 &lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&amp;nbsp;

&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;b style=&quot;font-family: Arial; font-size: 12px; line-height: 16px; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(247, 247, 247);&quot;&gt;Читать дальше&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.privateinvestor2000.com/publ/93-1-0-186&quot; style=&quot;color: rgb(0, 0, 153); font-family: Arial; font-size: 12px; line-height: 16px; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(247, 247, 247);&quot; title=&quot;Освоение рынка Форекс: как не потерять деньги в начале пути?&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://www.privateinvestor2000.com/web/Pics/str_prozr.gif&quot; style=&quot;border: 0px;&quot; width=&quot;30&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://www.privateinvestor2000.com/publ/forex_itsmylife/poleznoe/osnovnye_ponjatija_torgovogo_processa_na_forekse_zalog_ehkviti_kreditnoe_plecho_stopaut/93-1-0-186</link>
			<category>Полезное...</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.privateinvestor2000.com/publ/forex_itsmylife/poleznoe/osnovnye_ponjatija_torgovogo_processa_na_forekse_zalog_ehkviti_kreditnoe_plecho_stopaut/93-1-0-186</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2014 19:16:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ПАММ-счет &quot;UP&quot; - лучший счет в рейтинге</title>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 8pt;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Один из лучших ПАММ-счетов на площадке ФИБО&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 8pt;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;(инвестирую в него&amp;nbsp;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;i style=&quot;font-size: 8pt;&quot;&gt;&lt;b&gt;с начала его работы - с мая 2013г)&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;b style=&quot;font-size: 8pt;&quot;&gt;&lt;i&gt;:&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 8pt;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 8pt;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;a border=&quot;0&quot; href=&quot;http://www.fibo-forex.ru/trader/pamm/details.html?ref=IB_PrivateInvestor&amp;amp;account=1609336&amp;amp;promo&quot; style=&quot;font-size: medium; background-color: rgb(170, 205, 240);&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fibo.ru/files/pamm/1609336/2/2/ru.jpg&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;b&gt;Читать дальше&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.privateinvestor2000.com/publ/90-1-0-182&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;http://www.privateinvestor2000.com/web/Pics/str_prozr.gif&quot; width=&quot;30px&quot; align=&quot;absMiddle&quot; style=&quot;border: 0px;&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://www.privateinvestor2000.com/publ/investicionnye_proekty/pamm_scheta_quot_fibo_group_quot/pamm_schet_up_luchshij_schet_v_rejtinge/90-1-0-182</link>
			<category>ПАММ-счета &amp;quot;FIBO Group&amp;quot;</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.privateinvestor2000.com/publ/investicionnye_proekty/pamm_scheta_quot_fibo_group_quot/pamm_schet_up_luchshij_schet_v_rejtinge/90-1-0-182</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2014 08:17:39 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Краткое содержание раздела</title>
