Лучшие инвестиционные проекты
![](http://www.privateinvestor2000.com/web/Banners/perfectinvest_site_170x137.jpg) | "Perfectinvest" |
| ![](http://www.privateinvestor2000.com/web/Banners/FX-trend_172x180.jpg) | "Forex Trend" |
| ![](http://www.privateinvestor2000.com/web/Banners/vladimirfx_152x170.jpg) | "VladimirFX" |
| ![Инвест-фонд](/web/Pics/Projects/Vivara/vivara_150bankrot.jpg) | "Vivara" |
|
![](/web/Banners/forex-mmcis_site_150x177.jpg)
| "Forex MMCIS" |
| ![](http://www.privateinvestor2000.com/web/Banners/MMCIS_150x179.jpg) | Фонд "MMCIS" |
| ![](http://www.privateinvestor2000.com/web/Banners/gamma_151x170.jpg) | "Gamma-IC" |
| ![](http://www.privateinvestor2000.com/web/Banners/IMTrust_site_150x130.jpg) | "IMTrust" |
|
Платежные системы, обменные сервисы![](http://www.privateinvestor2000.com/web/Banners/LibertyReserve_bnr.gif) | LibertyReserve
|
| ![](http://www.privateinvestor2000.com/web/Banners/vtb24_telebank.jpg) | Телебанк ВТБ24
|
| ![Автоматический обмен электронных валют](https://x-obmen.com/files/100x100_3.gif) | Обменник Банк <--> LR |
| ![Моментальный ввод и вывод webmoney, за Альфа-Банк, Телебанк ВТБ24](http://wmstream.ru/files/wmstream100x100.gif) | Обменник Банк <--> WM
|
|
Полезные информеры
Платежная система
PayWeb - Дневной лимит операций: 3000$. Операционный лимит: 1000$. Комиссия за перевод на карту: 2$.
paywebexchange.biz - Здесь я меняю LR на PayWeb (для последующего вывода на карту Лоялбанка). Комиссия обмена 1% от суммы (min $0.5, max $10) + 0.5 USD. Не всегда есть достаточные лимиты.
intexchange.com - Здесь я меняю LR на PayWeb . Комиссия 3%, есть хорошие накопительные скидки, практически всегда - достаточные лимиты.
Полезные форумы и сайты
MMGP.RU - Форум по заработку в интернете. По моему мнению, лучший из подобных ресурсов.
Обсуждение ПАММ площадки компании Форекс-Тренд на MMGP.ru
http://forexsystems.ru - Форекс-форум для трейдеров. Множество полезной информации по Форексу.
http://forum.fx-trend.com - Форум компании "Форекс-Тренд". Много полезной информации по ПАММ-счетам.